60/70
HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM
Độ kim lún ở 25°C60–700,1 mm
Độ kéo dài ở 25°C≥ 100cm
Điểm hóa mềm (vòng và bi)≥ 46°C
Điểm chớp cháy Cleveland≥ 232°C
Chủng loại
Nhựa đường đặc 60/70
Thông tin kỹ thuật và phương án cung ứng cần được đối chiếu theo nhu cầu dự án. Sản phẩm và hồ sơ được trao đổi theo yêu cầu cụ thể.
Thông tin cốt lõi
Chủng loại60/70
Hình thức cung ứngLuôn sẵn hàng
Không có giá trị thử nghiệm hoặc chứng nhận nào được công bố khi chưa có tài liệu chính thức.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
60/70Nhựa đường đặc 60/70
| CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP / ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ CÔNG BỐ |
|---|---|---|
| Độ kim lún ở 25°C | TCVN 7495:2005100 g · 5 giây · Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | 60–70 0,1 mm |
| Độ kéo dài ở 25°C | TCVN 7496:20055 cm/phút · Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≥ 100 cm |
| Điểm hóa mềm (vòng và bi) | TCVN 7497:2005Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≥ 46 °C |
| Điểm chớp cháy Cleveland | TCVN 7498:2005Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≥ 232 °C |
| Độ hòa tan trong tricloroetylen | TCVN 7500:2005Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≥ 99 % |
| Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:20055 giờ ở 163°C · Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≤ 0,8 % |
| Tỷ lệ độ kim lún còn lại sau gia nhiệt | TCVN 7495:20055 giờ ở 163°C · Giới hạn tham khảo TCVN 7493:2005; không phải kết quả thử nghiệm, CO/CQ hoặc xác nhận cho bất kỳ lô hàng nào. | ≥ 75 % |
.png)